|
第8回 さわやか松本平タウンCUP情報 |
★ 決 勝 リ ー グ 8月17日(日)
○ 第1会場 筑摩野中学校 1・2位リーグ
| Aコート(北) | Bコート(南) | ||||||||||||||
| 試合時間 | 対 戦 | 主 審 | 副審2名 | 対 戦 | 主 審 | 副審2名 | |||||||||
| 8:30 | 〜 | 9:00 | 開 会 式 | ||||||||||||
| 1 | 9:30 | 〜 | 10:15 | セレソン | VS | 聖 隷 | 筑摩野 | 鎌 田 | 碧 南 | VS | 茅野玉川 | セレッソ | 開 智 | ||
| 2 | 10:20 | 〜 | 11:05 | 筑摩野 | VS | 鎌 田 | セレソン | 聖 隷 | セレッソ | VS | 開 智 | 碧 南 | 茅野玉川 | ||
| 3 | 11:10 | 〜 | 11:55 | 碧 南 | VS | セレソン | セレッソ | 筑摩野 | 茅野玉川 | VS | 聖 隷 | 開 智 | 鎌 田 | ||
| 4 | 12:00 | 〜 | 12:45 | セレッソ | VS | 筑摩野 | 碧 南 | セレソン | 開 智 | VS | 鎌 田 | 茅野玉川 | 聖 隷 | ||
| 5 | 12:50 | 〜 | 13:35 | セレソン | VS | 茅野玉川 | 筑摩野 | 開 智 | 聖 隷 | VS | 碧 南 | 鎌 田 | セレッソ | ||
| 6 | 13:40 | 〜 | 14:25 | 筑摩野 | VS | 開 智 | セレソン | 茅野玉川 | 鎌 田 | VS | セレッソ | 聖 隷 | 碧 南 | ||
| 14:40 | 〜 | 15:00 | 閉 会 式 | ||||||||||||
|
20分→5分→20分→インターバル5分(50分) |
|||||||||||||||
○ 第2会場 菅野小学校 3・6位リーグ
| Aコート(北) | Bコート(南) | ||||||||||||||
| 試合時間 | 対 戦 | 主審 | 副審2名 | 対 戦 | 主 審 | 副審2名 | |||||||||
| 8:30 | 〜 | 9:00 | 開 会 式 | ||||||||||||
| 1 | 10:00 | 〜 | 10:45 | 牡丹山 | VS | 豊科南 | 筑 摩 | 洗 馬 | 松本東 | VS | エスティーロ | 菅 野 | 明 善 | ||
| 2 | 10:50 | 〜 | 11:35 | 筑 摩 | VS | 洗 馬 | 牡丹山 | 豊科南 | 菅 野 | VS | 明 善 | 松本東 | エスティーロ | ||
| 3 | 11:40 | 〜 | 12:25 | 松本東 | VS | 牡丹山 | 菅 野 | 筑 摩 | エスティーロ | VS | 豊科南 | 明 善 | 洗 馬 | ||
| 4 | 12:30 | 〜 | 13:15 | 菅 野 | VS | 筑 摩 | 松本東 | 牡丹山 | 明 善 | VS | 洗 馬 | エスティーロ | 豊科南 | ||
| 5 | 13:20 | 〜 | 14:05 | 牡丹山 | VS | エスティーロ | 筑 摩 | 明 善 | 豊科南 | VS | 松本東 | 洗 馬 | 菅 野 | ||
| 6 | 14:10 | 〜 | 14:55 | 筑 摩 | VS | 明 善 | 牡丹山 | エスティーロ | 洗 馬 | VS | 菅 野 | 豊科南 | 松本東 | ||
| 15:10 | 〜 | 15:30 | 閉 会 式 | ||||||||||||
|
20分→5分→20分→インターバル5分(50分) |
|||||||||||||||
○ 第3会場 明善中学校 4位リーグ ○ 第4会場 開明小学校 5位リーグ
| Eコート(明善中) 位リーグ | Fコート(開明小) 位リーグ | ||||||||||||||
| 試合時間 | 対 戦 | 主審 | 副審2名 | 対 戦 | 主 審 | 副審2名 | |||||||||
| 8:30 | 〜 | 9:00 | 開 会 式 | ||||||||||||
| 1 | 10:00 | 〜 | 10:45 | 広 丘 | VS | アラグランデ | 波 田 | 木 曽 | 旭 町 | VS | 松 島 | 旭FC | 南松本 | ||
| 2 | 10:50 | 〜 | 11:35 | 木 曽 | VS | 波 田 | 広 丘 | アラグランデ | 南松本 | VS | 旭FC | 旭 町 | 松 島 | ||
| 3 | 11:40 | 〜 | 12:25 | 広 丘 | VS | 木 曽 | アラグランデ | 波 田 | 旭 町 | VS | 南松本 | 松 島 | 旭FC | ||
| 4 | 12:30 | 〜 | 13:15 | アラグランデ | VS | 波 田 | 木 曽 | 広 丘 | 松 島 | VS | 旭FC | 南松本 | 旭 町 | ||
| 5 | 13:20 | 〜 | 14:05 | 広 丘 | VS | 波 田 | アラグランデ | 木 曽 | 旭 町 | VS | 旭FC | 松 島 | 南松本 | ||
| 6 | 14:10 | 〜 | 14:55 | 木 曽 | VS | アラグランデ | 広 丘 | 波 田 | 南松本 | VS | 松 島 | 旭 町 | 旭FC | ||
| 15:10 | 〜 | 15:30 | 閉 会 式 | ||||||||||||
|
20分→5分→20分→インターバル5分(50分) |
|||||||||||||||