|
第11回 さわやか松本平タウンCUP情報 |
★ 予 選 リ ー グ 結 果 8月13日(土)
| Aブロック | 筑摩野 | 開智 | アラグランデ | ちの宮川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 筑摩野 | ━ | 5−0 | 2−0 | 0−0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 開智 | 0−5 | ━ | 0−1 | 1−2 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| アラグランデ | 0−2 | 1−0 | ━ | 1−2 | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| ちの宮川 | 0−0 | 2−1 | 2−1 | ━ | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Bブロック | 松島 | 堀金 | 千曲 | 豊橋 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 松島 | ━ | 1−1 | 1−3 | 1−2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 |
| 堀金 | 1−1 | ━ | 1−1 | 0−4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| 千曲 | 3−1 | 1−1 | ━ | 1−0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 豊橋 | 2−1 | 4−0 | 0−1 | ━ | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Cブロック | アンテロープ | 波田 | 梓川 | 碧南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| アンテロープ | ━ | 4−1 | 3−0 | 2−1 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 波田 | 1−4 | ━ | 2−1 | 1−11 | 3 | 4 | 16 | −12 | 3 |
| 梓川 | 0−3 | 1−2 | ━ | 2−2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 |
| 碧南 | 1−2 | 11−1 | 2−2 | ━ | 4 | 14 | 5 | 9 | 2 |
| Dブロック | 筑摩 | フォルツァ | 松本北 | アルマーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 筑摩 | ━ | 0−10 | 5−0 | 1−2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 3 |
| フォツツァ | 10−0 | ━ | 15−1 | 2−0 | 9 | 27 | 1 | 26 | 1 |
| 松本北 | 0−5 | 1−15 | ━ | 1−4 | 0 | 2 | 24 | −22 | 4 |
| アルマーレ | 2−1 | 0−2 | 4−1 | ━ | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Eブロック | 旭町 | エスティーロ | 豊科南 | 牡丹山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 旭町 | ━ | 1−3 | 0−2 | 6−0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| エスティーロ | 3−1 | ━ | 1−1 | 4−0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 豊科南 | 2−0 | 1−1 | ━ | 2−0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 牡丹山 | 0−6 | 0−4 | 0−2 | ━ | 0 | 0 | 12 | −12 | 4 |
| Fブロック | 菅野 | 鎌田 | アルフット | 木曽 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 菅野 | ━ | 0−5 | 0−2 | 1−0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| 鎌田 | 5−0 | ━ | 3−1 | 2−0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| アルフット | 2−0 | 1−3 | ━ | 1−0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 木曽 | 0−1 | 0−2 | 0−1 | ━ | 0 | 0 | 4 | −4 | 4 |
| Gブロック | 東明善 | CEDAC | 須坂 | 旭 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 東明善 | ━ | 0−4 | 0−4 | 0−4 | 0 | 0 | 12 | −12 | 4 |
| CEDAC | 4−0 | ━ | 3−0 | 1−5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 須坂 | 4−0 | 0−3 | ━ | 0−2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 3 |
| 旭 | 4−0 | 5−1 | 2−0 | ━ | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| Hブロック | 南松本 | 山雅 | 茅野玉川 | セレッソ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
ブロック 順位 |
| 南松本 | ━ | 0−2 | 0−4 | 2−4 | 0 | 2 | 10 | −8 | 4 |
| 山雅 | 2−0 | ━ | 1−2 | 2−2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 茅野玉川 | 4−0 | 2−1 | ━ | 3−0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| セレッソ | 4−2 | 2−2 | 0−3 | ━ | 4 | 6 | 7 | −1 | 3 |